

Define
Project Charter, VOC, Problem-& Zielbeschreibung, Projektmanagement, Kosten Nutzen-Analyse
Measure
SIPOC, Swim-Lane, Value Stream Mapping, Makigami, Wie sieht Prozessmanagement aus? Was sind Ebenen?
Analyze
Ursache-Wirkungszusammenhänge analysieren, Risikoanalyse FMEA, Ishikawa, 5x Warum,e FMEA als Risikoanalyse-Tool, SWOT
Improve
Kreatitivätsworkshops, Lösungsbewertung, Implementierungs- und Schulungsplan erstellen, 5S in Unternehmen durchführen und nachhalten, Lean Management
Control
Grafische Datenanalyse (Zeitreihendiagramme, Pareto, Histogramm, Scatter Plot, Spaghetti-Diagramm, Übersicht, Prozess-regelkarten und Standardvorgehen, Go-Live Support
Übungen
5S, Lean Papierflieger, Minitab Golf spielen, Ishikawa, SIPOC, Projektsimulation, Mural Zusammenarbeit uvm.
Lean & Six Sigma Tools
Lean: Darstellung des Prozesses (Visualisierung) – DELPHI Methode – Regelkarten (Kontrollkarten) – Pareto-Diagramm (Häufigkeitsdiagramm) – Value Stream Mapping (Wertstromanalyse)- 8D Report – Kanban – Ishikawadiagramm (Fischgräten-Diagramm), KI in Six Sigma, Agiles Six Sigma
Planspiel als Projektnachweis: Praxisanwendung von Lean Six Sigma
Business Case: Ein eigenes Six Sigma Projekt im Kurs durchführen (innerhalb eines Tages) – Realer Business Case:
1 Monat Projekt wird auf 1 Stunde reale Zeit simuliert
Einführung in Statistik
Grundlagen und Tools: Einführung und Grundbegriffe – Skalenniveaus (Messniveaus) – Wahrscheinlichkeitsrechnung – Diskrete Verteilungen – Prozessfähigkeit – Regelkarten und Prozessmodelle – Statistische Tools in Minitab/Excel, Histogramm (Balkendiagramm) – Boxplot – Zeitreihendiagramm – Sigma Niveau Berechnung Methoden (Fehlerquote)
Design for Six Sigma (DfSS)
Grundbegriffe im DfSS Kontext: Six Sigma in der Produktentwicklung
Unsere Green Belt Ausbildung bereichern wir mit vielen realen Projektbeispielen aus unserer 20-jährigen Beratungspraxis
Ab 3.050,00 €* (Im Kurspreis: Zertifizierung & Prüfung, Projektnachweis, freiwilliges kostenloses E-Learning, speziell entwickelte Schulungsunterlagen & Methoden, statistische und Excel Vorlagen sowie Getränke und Mittagessen bei Präsenzseminaren.)

Unsere Kurse bestehen zu 80% aus Workshopelementen und heben sich somit von veralteten Frontalunterricht-Methoden ab. Unsere TeilnehmerInnen können sich über folgende Elemente freuen: Digitales Whiteboard zum gemeinsamen erarbeiten, SSCD Flipcharts, Six Sigma Planspiel 1 ganzer Tag, Fallbeispiele und Übungen (wie Golfspielen), Diskussionen und Gruppenarbeit
Wie ist der Ablauf, wenn ich mich für den Kurs anmelde? (hier klicken)
Mehr Infos zu Ihrem Tagesablauf finden Sie im Stundenplan oben.
Wir bieten Standard (5 Tage) und Bootcamp (4 Tage) Kurse an. Lesen Sie dazu mehr Details im Stundenplan oben. Die Schulung zum Certified Six Sigma Black Belt können Sie wie all unsere Six Sigma Ausbildungen als Präsenzseminar in Düsseldorf und München oder als Live Online Seminar buchen.
| Kurs | Datum | Ort | Preis | Buchung |
|---|---|---|---|---|
| Green Belt | 08.12.25 - 12.12.25 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 08.12.25 - 12.12.25 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 08.12.25 - 11.12.25 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 08.12.25 - 11.12.25 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 19.01.26 - 23.01.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 19.01.26 - 23.01.26 | Live | 3250.00,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 19.01.26 - 22.01.26 | DÜS | 3250.00,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 19.01.26 - 22.01.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 16.02.26 - 20.02.26 | MUC | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt | 16.02.26 - 20.02.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 16.02.26 - 20.02.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 16.02.26 - 19.02.26 | MUC | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 16.02.26 - 19.02.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 16.02.26 - 19.02.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 02.03.26 - 06.03.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 02.03.26 - 06.03.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 02.03.26 - 05.03.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 02.03.26 - 05.02.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 13.04.26 - 17.04.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 13.04.26 - 17.04.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 13.04.26 - 16.04.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 13.04.26 - 16.04.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 27.04.26 - 30.04.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 27.04.26 - 30.04.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 26.05.26 - 29.05.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 26.05.26 - 29.05.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 08.06.26 - 12.06.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 08.06.26 - 12.06.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 08.06.26 - 11.06.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 08.06.26 - 11.06.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 22.06.26 - 26.06.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 22.06.26 - 26.06.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 22.06.26 - 25.06.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 22.06.26 - 25.06.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 06.07.26 - 10.07.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 06.07.26 - 10.07.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt | 06.07.26 - 10.07.26 | MUC | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 06.07.26 - 09.07.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 06.07.26 - 09.07.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 20.07.26 - 24.07.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 20.07.26 - 24.07.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 20.07.26 - 23.07.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 20.07.26 - 23.07.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 03.08.26 - 07.08.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 03.08.26 - 07.08.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 03.08.26 - 06.08.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 03.08.26 - 06.08.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 31.08.26 - 04.09.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 31.08.26 - 04.09.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 31.08.26 - 03.09.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 31.08.26 - 03.09.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 28.09.26 - 02.10.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 28.09.26 - 02.10.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 28.09.26 - 01.10.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 28.09.26 - 01.10.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 12.10.26 - 16.10.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 12.10.26 - 16.10.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 12.10.26 - 15.10.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 12.10.26 - 15.10.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 09.11.26 - 13.11.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 09.11.26 - 13.11.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt | 09.11.26 - 13.11.26 | MUC | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 09.11.26 - 12.11.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 09.11.26 - 12.11.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 23.11.26 - 27.11.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 23.11.26 - 27.11.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 23.11.26 - 26.11.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 23.11.26 - 26.11.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
| Green Belt | 07.12.26 - 11.12.26 | DÜS | 3450,00 € | Buchen |
| Green Belt Live Online | 07.12.26 - 11.12.26 | Live | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot | 07.12.26 - 10.12.26 | DÜS | 3250,00 € | Buchen |
| Green Belt Boot Live Online | 07.12.26 - 10.12.26 | Live | 3050,00 € | Buchen |
Keine Voraussetzungen. Die Green Belt Zertifizierung erfolgt nach dem ASQ Six Sigma Body of Knowledge und schließt mit einer 2 – stündigen Prüfung ab, die Prüfung des 4-tägigen Bootcamps wird am Ende des vierten Tages angehangen.
Ihre Trainer sind unsere besten und erfahrensten Six Sigma Experten. Sie verfügen über langjährige Praxis und Erfahrung in Führungspositionen, als Berater und Referenten. Reale Projekterfahrungen und tiefgehendes theoretisches Wissen bilden beim Six Sigma College die Basis für alle Schulungen sowie die bereitgestellten Unterlagen. Alle Six Sigma Schulungen – vom Yellow Belt bis zum Master Black Belt – werden von unserem hochqualifizierten und erfahrenen Team erarbeitet und durchgeführt.

Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer GreenBelt Ausbildung erhalten Sie zum Nachweis Ihrer Zertifizierung eine Urkunde sowie ein virtuelles Abzeichen – Ihr Six Sigma Badge. Mit dem Badge können Sie Ihre Zertifizierung auch online und papierlos gegenüber Außenstehenden nachweisen und darauf aufmerksam machen.
Beim Six Sigma College Düsseldorf haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Ausbildung zum Six Sigma Black Belt in verkürzter Zeit abzuschließen. Innerhalb unserer Boot Camp-Ausbildungen vermitteln wir Ihnen die Methoden und Werkzeuge des Black Belts mit weniger Statistik und ohne Design for Six Sigma, in nur 4 Schulungstagen.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
995 vorrätig